RECTORAL DE AMANDI   84 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
DAVID LIMA CASTRO 45 ANDAINA 21/05/2026 16:05
LUPE PORTO BLANCO 55 ANDAINA 21/05/2026 16:13
PAULA FERNÁNDEZ ROZAS 31 ANDAINA 21/05/2026 20:57
ROSA VALCÁRCEL MARTINEZ 82 ANDAINA 21/05/2026 21:56
NATALIA CALVO VALCÁRCEL 10 ANDAINA 21/05/2026 21:58
LAURA BELON FERNANDEZ 8 ANDAINA 21/05/2026 22:11
MARÍA DEL MAR PÉREZ ESCALANTE 53 ANDAINA 21/05/2026 22:32
PATRICIA NOVO RODRÍGUEZ 48 ANDAINA 21/05/2026 22:35
ANDREA VIEIRA VÁZQUEZ 84 ANDAINA 21/05/2026 23:29