RECTORAL DE AMANDI   84 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
SILVIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 26 ANDAINA 15/05/2026 23:19
TETE FAILDE DELGADO 22 ANDAINA 15/05/2026 23:24
JUAN CARLOS GARCÍA 36 ANDAINA 16/05/2026 14:18
BELEN VAZQUEZ CASEIRO 83 ANDAINA 16/05/2026 16:14
LAURA RODRIGUEZ VAZQUEZ 72 ANDAINA 16/05/2026 16:15
MIGUEL CARBONELL VALIN 11 ANDAINA 16/05/2026 16:17
OLALLA GONZÁLEZ ÁLVAREZ 39 ANDAINA 16/05/2026 16:19
CARMEN PARDO REGAL 52 ANDAINA 18/05/2026 10:39
JOSÉ RAMÓN SEIJO RODRÍGUEZ 77 ANDAINA 18/05/2026 16:04
EMILIO XOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 71 ANDAINA 18/05/2026 17:37
ANA BELÉN JARDÓN BOUZAS 42 ANDAINA 18/05/2026 17:40
JOAQUÍN RODRIGUEZ IGLESIAS 66 ANDAINA 18/05/2026 23:21
BELEN FREIRE GONZALEZ 35 ANDAINA 18/05/2026 23:34
JOSE LUIS ARIAS GAYOSO 6 ANDAINA 18/05/2026 23:38
ANTONIO CEDEIRA 15 ANDAINA 19/05/2026 10:00
PEDRO IGLESIAS GÓMEZ 40 ANDAINA 19/05/2026 13:00
RAQUEL RODRÍGUEZ IGLESIAS 67 ANDAINA 19/05/2026 14:00
CRISTINA DÍAZ RAJO 21 ANDAINA 19/05/2026 15:18
FERNANDO FERNÁNDEZ VEIGA 32 ANDAINA 19/05/2026 16:59
VIRGINIA JIMÉNEZ JIMÉNEZ 43 ANDAINA 19/05/2026 17:04
MÓNICA RODRÍGUEZ RIVERA 69 ANDAINA 19/05/2026 17:41
MABEL FERNÁNDEZ DOVAL 25 ANDAINA 19/05/2026 17:45
MARIA FONTAL 34 ANDAINA 19/05/2026 18:00
MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ GESTO 65 ANDAINA 19/05/2026 20:16
ENIO PACIO OTERO 51 ANDAINA 19/05/2026 20:20