LANDRA   112 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
MARÍA JESÚS GARCÍA IGLESIAS 45 ANDAINA 14/04/2026 18:15
MANUEL FERNANDEZ VAZQUEZ 35 ANDAINA 14/04/2026 18:20
SARA DE LA CALLE OUBIÑA 23 ANDAINA 14/04/2026 18:23
ALBA SANCHEZ VAZQUEZ 98 ANDAINA 14/04/2026 21:32
DIANA GAWTHROP 49 ANDAINA 14/04/2026 21:37
ROSA VALCÁRCEL MARTINEZ 107 ANDAINA 14/04/2026 21:40
MARTA PLASENCIA PENAS 77 ANDAINA 14/04/2026 22:06
MARIA FONTAL 39 ANDAINA 14/04/2026 22:55
SOFÍA OTERO PÉREZ 73 ANDAINA 14/04/2026 23:20
IAGO SUBIELA NOVOA 104 ANDAINA 14/04/2026 23:25
MANUEL RODRÍGUEZ CONDE 86 ANDAINA 14/04/2026 23:41
DAVID CASTAÑEIRAS FOLGUERAL 13 ANDAINA 15/04/2026 09:47
ROCÍO CASTRO PRIETO 14 ANDAINA 15/04/2026 10:32
CARMEN COVELO FERNÁNDEZ 22 ANDAINA 15/04/2026 10:42
MARTÍN GARCÍA LÓPEZ 46 ANDAINA 15/04/2026 10:54
JOSÉ LUIS GARCÍA REGAL 47 ANDAINA 15/04/2026 10:57
MONTSERRAT FERREIRO RODRIGUEZ 38 ANDAINA 15/04/2026 11:26
LARA CANDA FERREIRO 10 ANDAINA 15/04/2026 11:32
IBAN GONZÁLEZ ÁLVAREZ 53 ANDAINA 15/04/2026 13:08
LAURA RODRIGUEZ VAZQUEZ 95 ANDAINA 15/04/2026 13:12
MARÍA DEL CARMEN ÁLVAREZ RODRIGUEZ 2 ANDAINA 15/04/2026 13:12
SERAFIN GRANDE BLANCO 56 ANDAINA 15/04/2026 13:14
SILVIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 32 ANDAINA 15/04/2026 13:15
OLALLA GONZÁLEZ ÁLVAREZ 54 ANDAINA 15/04/2026 13:17
MIGUEL CARBONELL VALIN 12 ANDAINA 15/04/2026 13:17