LANDRA   112 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
MIGUEL JACOBO VAZQUEZ 58 ANDAINA 29/03/2026 12:45
CANDELA TOURIÑO 105 ANDAINA 29/03/2026 13:22
MANUEL GÓMEZ 51 ANDAINA 29/03/2026 16:06
CARLA LOBELLE 62 ANDAINA 29/03/2026 17:55
ALBA RAMOS 81 ANDAINA 29/03/2026 18:23
RAMÓN FERNÁNDEZ 30 ANDAINA 30/03/2026 12:02
JUAN CARLOS GARCÍA 41 ANDAINA 30/03/2026 14:24
AMPARO SEIJAS GOMEZ 99 ANDAINA 31/03/2026 16:29
MARISOL BALTAR SUÁREZ 4 ANDAINA 31/03/2026 23:06
LARA CORTIÑAS TORRÓN 20 ANDAINA 31/03/2026 23:14
JOSÉ RAMÓN SEIJO RODRIGUEZ 100 ANDAINA 01/04/2026 10:44
ANA PERMUY GARCÍA 76 ANDAINA 01/04/2026 10:50
REME LOPEZ ARGIZ 63 ANDAINA 02/04/2026 15:10
EVA LOPEZ UCHA 65 ANDAINA 02/04/2026 17:56
SERGIO QUINTEIRO VARELA 80 ANDAINA 02/04/2026 20:55
ISAURA DEUS AREAN 24 ANDAINA 03/04/2026 23:06
JOSE REY SALGADO 84 ANDAINA 05/04/2026 20:35
MADALINA GABRIELA BUCUR 7 ANDAINA 06/04/2026 13:14
LORENA LAMAS SARMIENTO 60 ANDAINA 11/04/2026 16:02
ANTONIO CEDEIRA 16 ANDAINA 11/04/2026 17:44
ROBERTO FAILDE DELGADO 27 ANDAINA 11/04/2026 21:48
MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ GESTO 88 ANDAINA 12/04/2026 22:09
ENIO PACIO 74 ANDAINA 12/04/2026 22:11
AZAZEL FERNÁNDEZ PRADO 34 ANDAINA 12/04/2026 23:04
ALBA CONDE PORTELA 19 ANDAINA 12/04/2026 23:06