ESCAIRON   113 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
LAURA BELON FERNANDEZ 5 ANDAINA 24/03/2026 22:21
PATRICIA NOVO RODRÍGUEZ 63 ANDAINA 24/03/2026 22:25
MARÍA VÁZQUEZ BLANCO 101 ANDAINA 24/03/2026 22:25
CARMELA PALLARES BELÓN 72 ANDAINA 24/03/2026 22:28
CRISTINA ORGEIRA NOVO 65 ANDAINA 24/03/2026 22:31
JOSE ANGEL RODRIGUEZ CAMIÑAS 83 ANDAINA 24/03/2026 22:33
TERESA RODRÍGUEZ FRESCO 86 ANDAINA 24/03/2026 22:41
NOÉ FERNÁNDEZ LEDO 22 ANDAINA 24/03/2026 22:47
PAULA SOMOZA OTERO 95 ANDAINA 24/03/2026 22:57
ANDRÉS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 90 ANDAINA 24/03/2026 23:02
NOEMI GARCÍA 34 ANDAINA 24/03/2026 23:58
ANTÓN LUACES CALVÍN 57 ANDAINA 25/03/2026 11:52
DAVID RODRÍGUEZ DÍAZ 85 ANDAINA 25/03/2026 12:53
LARA JORGE FERNÁNDEZ 50 ANDAINA 25/03/2026 15:50
ANA LIMA CASTRO 51 ANDAINA 25/03/2026 15:53
LUCAS REGAL JORGE 80 ANDAINA 25/03/2026 15:55
DAVID LIMA CASTRO 52 ANDAINA 25/03/2026 15:56
JOSÉ MARÍA GARCÍA PÉREZ 38 ANDAINA 25/03/2026 15:57
MARÍA GUADALUPE PORTO BLANCO 77 ANDAINA 25/03/2026 16:00
MARÍA BELÉN FERNÁNDEZ LÓPEZ 25 ANDAINA 25/03/2026 16:23
LORENA VÁZQUEZ MAZAIRA 105 ANDAINA 25/03/2026 16:53
HÉCTOR CASTRO SÁNCHEZ 10 ANDAINA 25/03/2026 17:05
CARLA AIRA DOMÍNGUEZ 2 ANDAINA 25/03/2026 17:10
ÁNXELES VÁZQUEZ NOGUEROL 106 ANDAINA 25/03/2026 18:15
FERNANDO FERNÁNDEZ LÓPEZ 24 ANDAINA 25/03/2026 18:18